Durante el mes de Noviembre la distribución de los roles de grupo son los siguientes:
| Semanas: Roles: | Del 2 al 8: | Del 9 al 15: | Del 16 al 22: | Del 23 al 29: |
| Facilitador-estratega: | Irene | Juan Miguel | María | Isabel |
| Historiador-narrador: | Gerardo | Irene | Juan Miguel | María |
| Rastreador: | Xenia | Gerardo | Irene | Juan Miguel |
| Práctico: | Isabel | Xenia | Gerardo | Irene |
| Analista: | María | Isabel | Xenia | Gerardo |
| Comodín(apoyo): | Juan Miguel | María | Isabel | Xenia |
0 comentarios:
Publicar un comentario